Tepelné čerpadlá Terra zem / voda
Tepelné čerpadlo OCHSNER GMSW plus patrí medzi špičku v tepelných čerpadlách typu zem/voda na našom trhu s maximálnou teplotou výstupnej vody až +68°C. Je vybavené kompresormi Scroll s chladivom R410a/R407C a obehovými čerpadlami WILO Stratos Para s riadenými obrátkami. Tepelné čerpadlo disponuje adaptívnou ekvitermickou reguláciou a na základe vonkajšej teploty riadi svoj chod automaticky.
Vybavenie tepelného čerpadla OCHSNER GMSW plus
- Kompresor scroll Mitsubishi/ Danfoss
- Kontrola sledu fáz
- Trojcestný ventil pre ohrev teplej úžitkovej vody
- Trojnásobne odpružený kryt pre tichú prevádzku
- Ekvitermický regulátor OTE
- Elektronicky riadené obehové čerpadlo WILO sekundárneho okruhu
- Pružné hadice pre tlmenie chvenia tepelného čerpadla
Výkon do 15 kW
GMSW 5 plus | GMSW 8 plus | GMSW 10 plus S | GMSW 11 plus | GMSW 12 plus S | GMSW 14 plus | GMSW 15 plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topný výkon S0/ W35 | 5,2 | 7,5 | 10,6 | 10,3 | 12,2 | 13,2 | 14,2 |
COP S0/ W35 | 4,3/4,6 | 4,8/5,0 | 4,7/5,1 | 5,0/5,2 | 4,9/5,2 | 4,8/5,0 | 4,4/4,7 |
Topný výkon S0/ W50 | 4,8 | 6,8 | 8,6 | 9,3 | 11,1 | 12,1 | 13,0 |
COP S0/ W50 | 3,0/3,3 | 3,0/3,2 | 3,2/3,5 | 3,0/3,2 | 3,4/3,7 | 3,1/3,3 | 3,2/3,4 |
Max. teplota | +65°C | +65°C | +65°C | +65°C | +65°C | +65°C | +65°C |
Výkon nad 15 kW
GMSW 17 plus | GMSW 22 plus | GMSW 27 plus | OSWP 40 plus | OSWP 61 plus | OSWP 76 plus | OSWP 96 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topný výkon S0/ W35 | 16,7 | 22,7 | 26,1 | 40,4 | 62,4 | 77,5 | 48,3 |
COP S0/ W35 | 4,6/4,9 | 4,7/4,9 | 4,5/4,7 | 4,7/4,9 | 4,4/4,7 | 4,4/4,6 | 4,6/4,9 |
Topný výkon S0/ W50 | 15,2 | 21,2 | 23,4 | 37,4 | 57,6 | 70,7 | 45,9 |
COP S0/ W50 | 3,3/3,5 | 3,3/3,5 | 3,2/3,5 | 3,4/3,6 | 3,3/3,6 | 3,2/3,5 | 3,3/3,5 |
Max. teplota | +65°C | +68°C | +68°C | +68°C | +68°C | +68°C | +65°C |
Skúsenosti našich klientov...
- Zariadenie: OCHSNER AIR 23
- Lokalita: Jeseník
- Montáž: 2017
Velice zdařilý stroj i pro vyšší nadmořské výšky. Bydlíme v nadmořské výšce 700m a zimy u nás bývají silné a přesto i s čerpadlem vzduch voda jsem neměli žádný problém.Jeseník
- 1
- Špecialista na tepelné čerpadlá už 42 let
- 2
- Stovky tisíc spokojných zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a ďalších krajinách
- 3
- Najtichšie výparníky na trhu s hlučnosťou od 18 dB(A)
- 4
- Najvyššie súčinitele účinnosti (skúšané vo WPZ Testzentrum Buchs, Švajčiarsko)
- 5
- Široký sortiment vykonaní a výkonov od 2,2kW do 960kW
- 6
- Teplota kúrenia až 65°C ( až 98°C u priemyselných aplikácií)
- 7
- Vyskúšaná životnosť viac ako 20 rokov